
LEADERBOARD // 玩家
玩家排行榜
按经验值排序 —— 顶尖射手名录。
玩家战队
BY EXP · TOP 100
| 名次 | 玩家 | 战队 | K/D | 胜场 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | — | 0.99 | 103 | 2,424,356 |
| 2 | ![]() | — | 1.64 | 100 | 1,568,750 |
| 3 | ![]() | — | 0.88 | 176 | 608,604 |
| 04 | ![]() | — | 0.94 | 13 | 389,900 |
| 05 | ![]() | — | 1.21 | 25 | 387,000 |
| 06 | ![]() | — | 1.01 | 51 | 360,040 |
| 07 | ![]() | — | 0.74 | 44 | 309,268 |
| 08 | ![]() | — | 0.99 | 82 | 249,322 |
| 09 | ![]() | — | 0.93 | 57 | 190,415 |
| 10 | ![]() | — | 0.86 | 19 | 157,588 |
| 11 | — | 1.48 | 24 | 125,100 | |
| 12 | — | 1.26 | 68 | 118,860 | |
| 13 | — | 3.44 | 30 | 108,000 | |
| 14 | ![]() | — | 0.95 | 7 | 108,000 |
| 15 | — | 0.91 | 32 | 96,728 | |
| 16 | — | 0.93 | 33 | 96,600 | |
| 17 | ![]() | — | 0.66 | 12 | 71,927 |
| 18 | — | 3.58 | 25 | 67,500 | |
| 19 | ![]() | — | 1.32 | 17 | 67,500 |
| 20 | — | 1.37 | 27 | 62,175 | |
| 21 | — | 0.93 | 35 | 55,633 | |
| 22 | — | 1.19 | 31 | 53,172 | |
| 23 | ![]() | — | 1.08 | 21 | 48,762 |
| 24 | — | 0.91 | 24 | 42,765 | |
| 25 | — | 1.80 | 23 | 40,852 | |
| 26 | — | 1.10 | 10 | 36,000 | |
| 27 | ![]() | — | 1.11 | 4 | 36,000 |
| 28 | ![]() | — | 0.57 | 15 | 36,000 |
| 29 | — | 0.97 | 4 | 31,495 | |
| 30 | — | 0.70 | 23 | 31,377 | |
| 31 | ![]() | — | 1.12 | 9 | 28,531 |
| 32 | — | 1.04 | 27 | 23,898 | |
| 33 | — | 0.61 | 18 | 19,911 | |
| 34 | — | 1.60 | 7 | 19,250 | |
| 35 | — | 0.89 | 1 | 15,375 | |
| 36 | — | 0.95 | 5 | 14,395 | |
| 37 | — | 1.37 | 0 | 14,295 | |
| 38 | — | 1.00 | 6 | 14,198 | |
| 39 | — | 1.46 | 12 | 13,526 | |
| 40 | ![]() | — | 0.92 | 0 | 13,500 |
| 41 | — | 0.66 | 1 | 13,500 | |
| 42 | — | 1.11 | 5 | 13,500 | |
| 43 | — | 1.06 | 3 | 13,500 | |
| 44 | — | 1.09 | 8 | 13,500 | |
| 45 | — | 0.90 | 5 | 10,208 | |
| 46 | — | 1.04 | 4 | 8,120 | |
| 47 | — | 0.90 | 5 | 7,835 | |
| 48 | — | 1.30 | 2 | 7,615 | |
| 49 | — | 1.00 | 2 | 7,050 | |
| 50 | — | 0.82 | 4 | 6,735 | |
| 51 | — | 1.11 | 12 | 6,663 | |
| 52 | — | 0.63 | 3 | 6,390 | |
| 53 | — | 0.77 | 2 | 5,642 | |
| 54 | — | 1.15 | 4 | 4,735 | |
| 55 | — | 1.09 | 6 | 4,718 | |
| 56 | — | 1.14 | 1 | 4,475 | |
| 57 | — | 1.20 | 5 | 3,925 | |
| 58 | — | 0.62 | 4 | 3,712 | |
| 59 | — | 1.03 | 7 | 3,255 | |
| 60 | — | 0.79 | 1 | 2,740 | |
| 61 | — | 0.77 | 2 | 2,655 | |
| 62 | — | 0.72 | 1 | 2,420 | |
| 63 | — | 0.48 | 1 | 2,325 | |
| 64 | — | 0.61 | 4 | 2,305 | |
| 65 | — | 0.68 | 0 | 2,025 | |
| 66 | — | 1.09 | 3 | 1,880 | |
| 67 | — | 0.42 | 5 | 1,795 | |
| 68 | — | 0.88 | 0 | 1,790 | |
| 69 | — | 1.42 | 0 | 1,705 | |
| 70 | — | 0.77 | 1 | 1,675 | |
| 71 | ![]() | TESTING | 0.44 | 120 | 1,605 |
| 72 | — | 0.86 | 0 | 1,530 | |
| 73 | — | 0.86 | 0 | 1,480 | |
| 74 | — | 0.73 | 8 | 1,380 | |
| 75 | — | 0.85 | 0 | 1,285 | |
| 76 | — | 0.49 | 1 | 1,120 | |
| 77 | — | 0.41 | 1 | 905 | |
| 78 | — | 0.58 | 0 | 755 | |
| 79 | — | 0.60 | 0 | 450 | |
| 80 | — | 0.34 | 270 | 0 | |
| 81 | — | 1.00 | 1 | 0 | |
| 82 | — | 0.76 | 2 | 0 | |
| 83 | — | 0.86 | 2 | 0 | |
| 84 | — | 1.05 | 5 | 0 | |
| 85 | — | 1.09 | 3 | 0 | |
| 86 | — | 0.82 | 4 | 0 | |
| 87 | — | 1.28 | 7 | 0 | |
| 88 | — | 1.14 | 6 | 0 | |
| 89 | — | 0.94 | 2 | 0 | |
| 90 | — | 1.09 | 4 | 0 | |
| 91 | — | 0.77 | 4 | 0 | |
| 92 | — | 0.63 | 2 | 0 | |
| 93 | — | 0.93 | 8 | 0 | |
| 94 | — | 0.55 | 2 | 0 | |
| 95 | — | 1.05 | 1 | 0 | |
| 96 | — | 1.31 | 3 | 0 | |
| 97 | — | 0.66 | 0 | 0 | |
| 98 | — | 0.73 | 4 | 0 | |
| 99 | — | 0.76 | 2 | 0 | |
| 100 | — | 0.51 | 0 | 0 |

